Information about parking and prices is also available in english
2026 priser:
| Bil: Priser for ejere (interne) på Tagdæk (udendørs) | |||
| Priser incl. Moms | Priser excl. Moms | ||
| Pr. måned | Pr. kvartal | Pr. måned | Pr. kvartal |
| 390,625 | 1171,875 | 312,50 | 937,50 |
| Bil: Priser for ikke-ejere (eksterne) på Tagdæk (udendørs) | |||
| Priser incl. Moms | Priser excl. Moms | ||
| Pr. måned | Pr. kvartal | Pr. måned | Pr. kvartal |
| 625,00 | 1875,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| Bil: Priser for ejere (interne) i Garagen (indendørs) | |||
| Priser incl. Moms | Priser excl. Moms | ||
| Pr. måned | Pr. kvartal | Pr. måned | Pr. kvartal |
| 781,25 | 2.343,75 | 625,00 | 1.875,00 |
| Bil: Priser for ikke-ejere (eksterne) i Garagen (indendørs) | |||
| Priser incl. Moms | Priser excl. Moms | ||
| Pr. måned | Pr. kvartal | Pr. måned | Pr. kvartal |
| 1.105,00 | 3.315,00 | 884,00 | 2.652,00 |
| Motorcykelplads, priser for ejere (interne) på Tagdæk | |||
| Priser incl. Moms | Priser excl. Moms | ||
| Pr. måned | Pr. kvartal | Pr. måned | Pr. kvartal |
| 182,50 | 547,50 | 146,00 | 438,00 |
| Motorcykelplads, priser for ikke-ejere (eksterne) på Tagdæk | |||
| Priser incl. Moms | Priser excl. Moms | ||
| Pr. måned | Pr. kvartal | Pr. måned | Pr. kvartal |
| 312,50 | 937,50 | 250,00 | 750,00 |
| Motorcykelplads, priser for ejere (interne) i Garagen | |||
| Priser incl. Moms | Priser excl. Moms | ||
| Pr. måned | Pr. kvartal | Pr. måned | Pr. kvartal |
| 390,63 | 1.171,88 | 312,50 | 937,50 |
| Motorcykelplads, priser for ikke-ejere (eksterne) i Garagen | |||
| Priser incl. Moms | Priser excl. Moms | ||
| Pr. måned | Pr. kvartal | Pr. måned | Pr. kvartal |
| 546,88 | 1.640,63 | 437,50 | 1.312,50 |
Ventelisteopskrivning (tagdæk) til ejere: Opskrivning, ejere
Ventelisteopskrivning (tagdæk) til eksterne: Opskrivning, eksterne
Ventelisteopskrivning (garage) til ejere: Opskrivning, ejere
Ventelisteopskrivning (garage) til eksterne: Opskrivning, eksterne
Pris for eksternes opskrivning på venteliste: 299 kr. årligt
Pris for administration, udarbejdelse af kontrakt og tildeling af nøgler mm ved tildeling af plads: kr. 750.
Depositum ved indgåelse af lejekontrakt: 1 måneds leje for pågældende plads.
Depositum for radiosender til bom på tagdæk: 1.000 kr.
Depositum for nøgle til garageport: 250 kr.